Nome da marca: | Yeoan |
Model Number: | O valor da taxa de referência |
MOQ: | 50 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Número do modelo: | O valor da taxa de referência |
brilho | 3600lm |
Android | |
Chip Android | T972 |
DDR | 2 GB |
EMMC | 32 GB |
Wi-Fi | 2T2R |
Bluetooth | 4.2 |
Android | 9.0 |
Projecção de ecrã sem fio | Terceira ParteAPP |
Especificações | |
Painel de exibição | 3x0,64 |
Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido |
Resolução | 4K (3840*2160) |
Duração da lâmpada | 10000H ((normal)) 20000H ((economia de energia)) |
Zoom / Foco | Manual |
Proporção de lançamento | 70"@1.904m;1.26 a 2.09:1 |
F | F1.7x1.66 |
f | f=17,5~29,01 mm |
Relação de zoom | 1.66x óptica |
Tamanho da tela | 0.812~13.869m ((30"~300") |
Contraste | 400:1 |
ruído ((dB) @ 1m | Economia de energia: 34 dB;normal: 38 dB |
Uniformidade | 80% |
outros | |
Especificações de potência | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
Consumo de energia em modo de espera de poupança de energia | < 0,5 W |
trombeta | 1*5W |
Temperatura de funcionamento | 0 °C ~ 40 °C ((36 ~ ECO) |
Temperatura de armazenamento | -10 °C a 50 °C |
Umidade de funcionamento | 20% a 80% |
Abertura de ventilação (entrada de ar/saída de ar) | Perfil lateral |
Capa da lâmpada | de cima |
Cobertura do filtro | lado |
Filtro | Filtro ESDEletricidade estática |
Características do software | |
Correção fundamental | V:±30 °; H:±30 ° 4Correção de ângulo |
Frequência de varredura horizontal | 15~100KHz |
Frequência de varredura vertical | 48 ~ 85 Hz |
Entrada de sinal de vídeo | até 3840x2160/60Hz |
Língua do menu | Inglês, chinês. |
Modo de imagem | Dinâmico, Padrão, Cinema, Paleta de cores, SIM-DICOM, quadro negro (verde) |
Mudo | - Sim, sim. |
Modo Bulb | Normal, poupança de energia |
Ciclo de limpeza do filtro | 500 horas |
Tempo de arrefecimento | Rapido, normal, 60s. |
Alta altitude | Sim ((1400~2700m) |
Terminos | |
HDMI | HDMI2.0 * 2 |
USB-A 2.0 | *2 |
rede | *1 |
S/PDIF | *1 |
Saída de áudio (mini-jack,3.5 mm) | *1 |
Projecção de ecrã sem fio | Através do APP |
Tamanho e peso | |
Tamanho do produto | 345*261*99 mm |
Peso líquido | ~ 3,4 kg |
Tamanho da embalagem | 442*386*195mm |
Peso bruto | 40,7 kg |