Nome da marca: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
MOQ: | 20 |
preço: | negotiate |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O número de veículos é: | O número de veículos é: | ||
Brilho | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Tecnologia de exibição | DLP 0,7 " DMD | DLP 0,65 " DMD |
DLP 0,67 " DMD
|
||
Resolução | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Duração da fonte de luz | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | ||
Zoom | Alimentação 1.35:1 | Alimentação 1.35:1 | Alimentação 1.35:1 | ||
Proporção de lançamento | 100"@3,5m | 100"@3,8m | 100"@3,6m | ||
Tamanho da tela | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | ||
Deslocamento da lente V | ± 55% | ± 55% | ± 55% | ||
Deslocamento da lente H | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
Noise | 36 dB | 36 dB | 36 dB | ||
Conformidade | 80% | 80% | 80% | ||
Relação de aspecto | 43 (padrão)/16:9 (compatível) | 16:10 (padrão)/4:3 ((compatível) | 16:10 (padrão) /16:9 (compatível) | ||
Interface | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
BNC | *5 | *5 | *5 | ||
DVI-D ((com HDCP) | *1 | *1 | *1 | ||
Vídeo | *1 | *1 | *1 | ||
S-Video | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
Áudio em L/R | --RCA | N/A | N/A | N/A | |
USB tipo A | N/A | N/A | N/A | ||
USB tipo B | N/A | N/A | N/A | ||
RJ45 | N/A | N/A | N/A | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Outra interface | N/A | N/A | N/A | ||
Entrada RS232 | *1 | *1 | *1 | ||
Saída RS233 | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Remote 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
Remote com fio | *1 | *1 | *1 | ||
Remote com fio (OUT) | *1 | *1 | *1 | ||
Outra interface | N/A | N/A | N/A | ||
trombeta | N/A | N/A | N/A | ||
fonte de alimentação | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | ||
Consumo de energia | 830W | 830W | 830W | ||
Modo Económico de espera | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | ||
Sim ((HEPA) | Sim ((HEPA) | Sim ((HEPA) | |||
Correção fundamental | ![]() |
![]() |
![]() |