Nome da marca: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
MOQ: | 200 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Projector de escritório portátil 4K WUXGA de alta resolução OEM
Este projetor utiliza a tecnologia de exibição 3LCD permite-lhe desfrutar da cor original e qualidade de imagem requintada, em comparação com a tecnologia DLP,adota a tecnologia de exibição 3LCD da nova geração para restaurar delicadamente a visão vívida.
O projetor com uma relação de contraste de 15000:1 tem uma qualidade de imagem mais natural e delicada, e os detalhes cinzentos são claros.
Ele usa uma lente de grande abertura 1.2/1.6x, que tem uma gama mais ampla de posições de instalação e é adequado para vários ambientes de instalação adversos.
A vida útil da lâmpada no modo ECO é de até 20.000 horas. Com base em 8 horas por dia útil, espera-se que dure até 10 anos. (Calculado com base em 250 dias úteis por ano)
Adequado para uma ampla variedade de aplicações, este projector é perfeito para qualquer lugar que exija uma imagem clara e clara, incluindo grandes locais, salas de aula, salas de aula, museus, casas de culto,sinalização digital ou instalações imersivas.
Este versátil projetor combina alto brilho e cores vivas para visuais realistas em qualquer ambiente.
Especificações:
Partes-chave | |||||||
Painel | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Micro Lente | |||||||
Lentes | F1.7x1.66 | ||||||
Fonte luminosa | 225W Infinity (Lâmpada) | ||||||
IC principal | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Brilho | |||||||
Brilho (Marketing) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
Brilho (tipo) - 90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
Brilho (Min) - 80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
Consumo de energia ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (Luminosidade Min/ Consumo de energia) | 9 | ||||||
Fonte luminosa | Lâmpada: 225 W | ||||||
Especificações gerais | |||||||
Painel | Painel de exibição | 3x0,64 | |||||
Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | ||||||
Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lâmpada | Consumo da lâmpada ((W) | 225W Infinity (Lâmpada) | |||||
Duração de vida da lâmpada ((H) | 10000H ((Normal) /20000H ((ECO) | ||||||
Lente de projeção | Zoom/Focus | Manual | |||||
Proporção de lançamento | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17,5~29,01 mm | ||||||
Relação de Zoom | 1.66x óptica | ||||||
Tamanho da tela | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Mudança de lente V | N/A | ||||||
Deslocamento da lente H | N/A | ||||||
CR | Relação de contraste ((min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Ruído | Ruído ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37 dB |
|||||
Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
80% | |||||
AR | Proporção de aspecto | 16:10 (padrão)/4:3 ((compatível) | |||||
Terminal (porta de entrada/saída) | |||||||
Input | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Vídeo | *1 | ||||||
Áudio em (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Áudio (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | * 1 (Display) | ||||||
RJ45 | * 1 (Display) | ||||||
YCbCr/Componente | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Produção | VGA | *1 | |||||
Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Controle | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (Controlo) | ||||||
USB-B | *1 (para melhorias) | ||||||
Outra interface | N/A |